服装材料选择指南
服装的安全技术类别
根据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》,服装按安全技术性能划分为以下三个类别:
类别 | 标识 | 适用范围 | 技术要求 |
---|---|---|---|
A类 | 婴幼儿用品 | 36个月以下婴幼儿使用的纺织产品 (如婴儿衣物、睡袋、尿布等)。 | 甲醛含量:≤20mg/kg,pH值:4.0-7.5 需符合更严格的安全要求。 |
B类 | 直接接触皮肤 | 与皮肤直接接触的纺织产品 (如内衣、T恤、床上用品等)。 | 甲醛含量:≤75mg/kg,pH值:4.0-8.5 色牢度和安全性要求中等。 |
C类 | 非直接接触皮肤 | 不直接接触皮肤的纺织产品 (如外套、夹克等)。 | 甲醛含量:≤300mg/kg,pH值:4.0-9.0 安全技术要求相对宽松。 |
**建议只买B类及上。**商品详情、 标签未明显标出安全类别的,都是不合格产品!注意甄别!!!
常见材料
面料 | 别名 | 组成 | 优点 | 缺点 | 常见用途 |
---|---|---|---|---|---|
聚酯纤维 | 涤纶 | 石油衍生的合成纤维 | 耐用、抗皱、速干、价格低廉 | 透气性差、易起静电、环保性差 | 运动服、外套、工作服 |
棉 | 无 | 天然植物纤维 | 柔软舒适、吸湿透气、亲肤性好 | 易皱、易缩水、干得慢 | T恤、衬衫、内衣 |
羊毛 | 无 | 天然动物毛 | 保暖、弹性好、高档感 | 容易起球、护理要求高、价格贵 | 毛衣、西装、围巾 |
亚麻 | 无 | 天然植物纤维 | 吸湿透气、凉爽,适合夏天 | 易皱、不够柔软、加工成本高 | 夏季衣物、床上用品 |
丝绸 | 真丝 | 天然蚕丝 | 手感柔滑、吸湿性好、质感高级 | 耐磨性差、价格昂贵、护理复杂 | 晚礼服、衬衫、领带 |
尼龙 | 锦纶 | 石油衍生的合成纤维 | 强度高、耐磨、弹性好 | 吸湿性低、透气性差 | 户外服装、登山服 |
腈纶 | 人造羊毛 | 石油衍生的合成纤维 | 轻便、保暖、价格低 | 易起球、不透气 | 毛毯、针织衫 |
氨纶 | 弹力纤维、莱卡 | 石油衍生的合成纤维 | 弹性强、耐磨损,适合紧身衣物 | 透气性差,通常混纺使用 | 紧身裤、运动内衣 |
粘纤 | 人造丝、人造棉 | 天然纤维素经化学处理 | 柔软、吸湿性好,类似棉 | 易皱、不耐磨,湿水后强度下降 | 连衣裙、衬衫、内衬 |
混纺材料
混纺材料 | 组成 | 优点 | 常见用途 |
---|---|---|---|
棉+聚酯纤维 | 棉(60-80%)+ 涤纶 | 兼具舒适性和抗皱性,耐用且易护理 | 衬衫、日常穿着 |
羊毛+聚酯纤维 | 羊毛(50-70%)+ 涤纶 | 减少起球现象,增强耐用性,价格较低 | 西装、外套 |
尼龙+氨纶 | 尼龙(80-90%)+ 氨纶 | 弹性好、耐磨,适合紧身衣物 | 运动裤、泳衣 |
棉+氨纶 | 棉(90-95%)+ 氨纶 | 舒适透气,略带弹性 | 紧身T恤、瑜伽服 |
羊毛+腈纶 | 羊毛(60-70%)+ 腈纶 | 质感类似纯羊毛,但价格更低,且更易打理 | 毛衣、围巾 |
丝绸+聚酯纤维 | 真丝(30-50%)+ 涤纶 | 降低成本,增强耐用性 | 丝巾、衬衫 |
亚麻+棉 | 亚麻(40-60%)+ 棉 | 兼具亚麻的凉爽和棉的柔软,改善触感 | 夏季服装、休闲服 |
聚酯纤维+粘纤 | 涤纶(40-60%)+ 粘纤 | 耐用、抗皱,柔软亲肤且有垂坠感 | 西裤、正装裤、商务休闲裤 |